![]() |
モーター・ダンパー [耐熱 常温] | EHDHMRF−□□□ S/U |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | ct | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EHDHMRF- 75−S/U | 76.3 | 175 | 135 | 4−19 | 200 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-100−S/U | 100 | 200 | 160 | 8−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-125−S/U | 125 | 225 | 185 | 8−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-150−S/U | 150 | 250 | 210 | 8−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-175−S/U | 175 | 275 | 235 | 8−23 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-200−S/U | 200 | 300 | 260 | 8−23 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-225−S/U | 225 | 325 | 285 | 12−23 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDHMRF-250−S/U | 250 | 350 | 310 | 12−23 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDHMRF-300−S/U | 300 | 400 | 360 | 12−23 | 300 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDHMRF-350−S/U | 350 | 450 | 410 | 12−25 | 360 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDHMRF-400−S/U | 400 | 500 | 460 | 16−25 | 400 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDHMRF-450−S/U | 450 | 550 | 510 | 16−25 | 450 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDHMRF-500−S/U | 500 | 600 | 560 | 20−25 | 500 | 12/12 | 6.0/5.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |